Specifications
| Marka | Fulda |
| Efikastnost goriva | B |
| Mokro prianjanje | B |
| Buka kotrljanja | 72 |
| Svrha upotrebe | |
| Broj valova | 2 |
| Vrsta gume | C3 |
| Visina | 50 |
| Cole | 19,5 |
| Vrsta gume | Radialna guma |
| Indeks brzine | J |
| Indeks nosivosti | 160 |
| Širina | 435 |
| Profil | REGIOTONN3 |
| Marka | Fulda |
| Efikastnost goriva | B |
| Mokro prianjanje | B |
| Buka kotrljanja | 72 |
| Svrha upotrebe | |
| Broj valova | 2 |
| Vrsta gume | C3 |
| Visina | 50 |
| Cole | 19,5 |
| Vrsta gume | Radialna guma |
| Indeks brzine | J |
| Indeks nosivosti | 160 |
| Širina | 435 |
| Profil | REGIOTONN3 |