Specifications
| Marka | Aeolus |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 71 |
| Svrha upotrebe | |
| Visina | 65 |
| Cole | 22,5 |
| Vrsta upotrebe | Građevinski transport |
| Širina | 385 |
| Profil | AGC28 |
| Marka | Aeolus |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 71 |
| Svrha upotrebe | |
| Visina | 65 |
| Cole | 22,5 |
| Vrsta upotrebe | Građevinski transport |
| Širina | 385 |
| Profil | AGC28 |