Specifications
| Marka | Hankook |
| Efikastnost goriva | B |
| Mokro prianjanje | B |
| Buka kotrljanja | 70 |
| Svrha upotrebe | |
| Visina | 65 |
| Cole | 22,5 |
| Vrsta gume | C3 |
| Indeks brzine | K |
| Broj valova | A |
| Vrsta gume | Radialna guma |
| Širina | 385 |
| Indeks nosivosti | 160 |
| Profil | AL10PLUS |
| Marka | Hankook |
| Efikastnost goriva | B |
| Mokro prianjanje | B |
| Buka kotrljanja | 70 |
| Svrha upotrebe | |
| Visina | 65 |
| Cole | 22,5 |
| Vrsta gume | C3 |
| Indeks brzine | K |
| Broj valova | A |
| Vrsta gume | Radialna guma |
| Širina | 385 |
| Indeks nosivosti | 160 |
| Profil | AL10PLUS |