Tehnički podaci
| Marka | Aeolus |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 76 |
| Svrha upotrebe | |
| Visina | 65 |
| Cole | 22,5 |
| Indeks brzine | K |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Širina | 385 |
| Profil | ALLROADST+ |
| Indeks nosivosti | 160 |
| Marka | Aeolus |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 76 |
| Svrha upotrebe | |
| Visina | 65 |
| Cole | 22,5 |
| Indeks brzine | K |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Širina | 385 |
| Profil | ALLROADST+ |
| Indeks nosivosti | 160 |