Specifications
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | A |
| Buka kotrljanja | 70 |
| Svrha upotrebe | |
| Visina | 65 |
| Cole | 22,5 |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Vrsta gume | Radialna guma |
| Širina | 385 |
| Profil | 106ZS |
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | A |
| Buka kotrljanja | 70 |
| Svrha upotrebe | |
| Visina | 65 |
| Cole | 22,5 |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Vrsta gume | Radialna guma |
| Širina | 385 |
| Profil | 106ZS |