Specifications
| Marka | Aeolus |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 71 |
| Svrha upotrebe | |
| Broj valova | 2 |
| Visina | 55 |
| Cole | 22,5 |
| Indeks brzine | K |
| Širina | 385 |
| Indeks nosivosti | 160 |
| Vrsta upotrebe | Špedicijski promet |
| Profil | ALLROADSTPLUS |
| Marka | Aeolus |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 71 |
| Svrha upotrebe | |
| Broj valova | 2 |
| Visina | 55 |
| Cole | 22,5 |
| Indeks brzine | K |
| Širina | 385 |
| Indeks nosivosti | 160 |
| Vrsta upotrebe | Špedicijski promet |
| Profil | ALLROADSTPLUS |