Specifications
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | B |
| Buka kotrljanja | 71 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Visina | 80 |
| Cole | 22,5 |
| Vrsta gume | Radialna guma |
| Vrsta upotrebe | Špedicijski promet |
| Profil | 107ZL |
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | B |
| Buka kotrljanja | 71 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Visina | 80 |
| Cole | 22,5 |
| Vrsta gume | Radialna guma |
| Vrsta upotrebe | Špedicijski promet |
| Profil | 107ZL |