Specifications
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 72 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Broj valova | 2 |
| Cole | 22,5 |
| Indeks brzine | L |
| Visina | 70 |
| Vrsta upotrebe | Špedicijski promet |
| Indeks nosivosti | 154 |
| Profil | 707L |
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 72 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Broj valova | 2 |
| Cole | 22,5 |
| Indeks brzine | L |
| Visina | 70 |
| Vrsta upotrebe | Špedicijski promet |
| Indeks nosivosti | 154 |
| Profil | 707L |