Specifications
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 70 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Cole | 22,5 |
| Visina | 60 |
| Vrsta upotrebe | Špedicijski promet |
| Profil | RY407 |
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 70 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Cole | 22,5 |
| Visina | 60 |
| Vrsta upotrebe | Špedicijski promet |
| Profil | RY407 |