Specifications
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | D |
| Mokro prianjanje | B |
| Buka kotrljanja | 73 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Broj valova | 2 |
| Cole | 22,5 |
| Vrsta gume | C3 |
| Indeks brzine | L |
| Visina | 60 |
| Vrsta upotrebe | Špedicijski promet |
| Indeks nosivosti | 152 |
| Profil | TY517E |
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | D |
| Mokro prianjanje | B |
| Buka kotrljanja | 73 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Broj valova | 2 |
| Cole | 22,5 |
| Vrsta gume | C3 |
| Indeks brzine | L |
| Visina | 60 |
| Vrsta upotrebe | Špedicijski promet |
| Indeks nosivosti | 152 |
| Profil | TY517E |