Specifications
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | E |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 74 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Broj valova | 2 |
| Cole | 22,5 |
| Indeks brzine | L |
| Visina | 60 |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Indeks nosivosti | 152/148 |
| Profil | 704R |
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | E |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 74 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Broj valova | 2 |
| Cole | 22,5 |
| Indeks brzine | L |
| Visina | 60 |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Indeks nosivosti | 152/148 |
| Profil | 704R |