Tehnički podaci
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | D |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 71 |
| Svrha upotrebe | |
| Broj valova | 1 |
| Vrsta gume | C3 |
| Visina | 70 |
| Cole | 19,5 |
| Indeks brzine | M |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Širina | 285 |
| Indeks nosivosti | 146/144 |
| Profil | 124R |
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | D |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 71 |
| Svrha upotrebe | |
| Broj valova | 1 |
| Vrsta gume | C3 |
| Visina | 70 |
| Cole | 19,5 |
| Indeks brzine | M |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Širina | 285 |
| Indeks nosivosti | 146/144 |
| Profil | 124R |