Specifications
| Marka | Aeolus |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 73 |
| Svrha upotrebe | |
| Broj valova | 2 |
| Visina | 70 |
| Cole | 19,5 |
| Indeks brzine | M |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Širina | 285 |
| Profil | NEOAllroadsS |
| Indeks nosivosti | 145/143 |
| Marka | Aeolus |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 73 |
| Svrha upotrebe | |
| Broj valova | 2 |
| Visina | 70 |
| Cole | 19,5 |
| Indeks brzine | M |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Širina | 285 |
| Profil | NEOAllroadsS |
| Indeks nosivosti | 145/143 |