Specifications
| Marka | Aeolus |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 76 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 265 |
| Visina | 70 |
| Cole | 19,5 |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Profil | HN805 |
| Marka | Aeolus |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 76 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 265 |
| Visina | 70 |
| Cole | 19,5 |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Profil | HN805 |