Specifications
| Marka | Cordiant |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | D |
| Buka kotrljanja | 74 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 245 |
| Visina | 75 |
| Cole | 17,5 |
| Profil | TR-2 |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Indeks brzine | J |
| Indeks nosivosti | 143 |
| Marka | Cordiant |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | D |
| Buka kotrljanja | 74 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 245 |
| Visina | 75 |
| Cole | 17,5 |
| Profil | TR-2 |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Indeks brzine | J |
| Indeks nosivosti | 143 |