Tehnički podaci
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | D |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 71 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 245 |
| Broj valova | 1 |
| Vrsta gume | C3 |
| Cole | 17,5 |
| Visina | 70 |
| Indeks brzine | M |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Profil | 124R |
| Indeks nosivosti | 133/131 |
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | D |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 71 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 245 |
| Broj valova | 1 |
| Vrsta gume | C3 |
| Cole | 17,5 |
| Visina | 70 |
| Indeks brzine | M |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Profil | 124R |
| Indeks nosivosti | 133/131 |