Specifications
| Marka | Cordiant |
| Efikastnost goriva | E |
| Mokro prianjanje | B |
| Buka kotrljanja | 74 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 235 |
| Visina | 75 |
| Profil | DR-1 |
| Cole | 17,5 |
| Indeks brzine | M |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Indeks nosivosti | 130 |
| Marka | Cordiant |
| Efikastnost goriva | E |
| Mokro prianjanje | B |
| Buka kotrljanja | 74 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 235 |
| Visina | 75 |
| Profil | DR-1 |
| Cole | 17,5 |
| Indeks brzine | M |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Indeks nosivosti | 130 |