Specifications
| Marka | Cordiant |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | B |
| Buka kotrljanja | 74 |
| Svrha upotrebe | |
| Visina | 75 |
| Cole | 17,5 |
| Indeks brzine | M |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Širina | 215 |
| Indeks nosivosti | 126 |
| Profil | FR-1 |
| Marka | Cordiant |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | B |
| Buka kotrljanja | 74 |
| Svrha upotrebe | |
| Visina | 75 |
| Cole | 17,5 |
| Indeks brzine | M |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Širina | 215 |
| Indeks nosivosti | 126 |
| Profil | FR-1 |