Specifications
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | D |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 74 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Broj valova | 2 |
| Visina | 80 |
| Cole | 22,5 |
| Indeks brzine | K |
| Vrsta upotrebe | Špedicijski promet |
| Indeks nosivosti | 156 |
| Profil | 707L |
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | D |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 74 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Broj valova | 2 |
| Visina | 80 |
| Cole | 22,5 |
| Indeks brzine | K |
| Vrsta upotrebe | Špedicijski promet |
| Indeks nosivosti | 156 |
| Profil | 707L |