Specifications
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | D |
| Mokro prianjanje | B |
| Buka kotrljanja | 73 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Broj valova | 1 |
| Visina | 80 |
| Cole | 22,5 |
| Vrsta gume | C3 |
| Indeks brzine | K |
| Vrsta upotrebe | Građevinski transport |
| Indeks nosivosti | 156 |
| Profil | 301C |
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | D |
| Mokro prianjanje | B |
| Buka kotrljanja | 73 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Broj valova | 1 |
| Visina | 80 |
| Cole | 22,5 |
| Vrsta gume | C3 |
| Indeks brzine | K |
| Vrsta upotrebe | Građevinski transport |
| Indeks nosivosti | 156 |
| Profil | 301C |