Specifications
| Znamka | Aeolus |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokri podlagi | C |
| Kotalni hrup | 76 |
| Namen uporabe | |
| Višina | 65 |
| Cole | 22,5 |
| Hitrostni index | K |
| Vrsta uporabe | Regio promet |
| Širina | 385 |
| Profil | ALLROADST+ |
| Index nosilnosti | 160 |
| Znamka | Aeolus |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokri podlagi | C |
| Kotalni hrup | 76 |
| Namen uporabe | |
| Višina | 65 |
| Cole | 22,5 |
| Hitrostni index | K |
| Vrsta uporabe | Regio promet |
| Širina | 385 |
| Profil | ALLROADST+ |
| Index nosilnosti | 160 |