Specifikacije
| Znamka | Yokohama |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokri podlagi | A |
| Kotalni hrup | 70 |
| Namen uporabe | |
| Višina | 65 |
| Cole | 22,5 |
| Vrsta uporabe | Regio promet |
| Vrsta pnevmatike | Radialna pnevmatika |
| Širina | 385 |
| Profil | 106ZS |
| Znamka | Yokohama |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokri podlagi | A |
| Kotalni hrup | 70 |
| Namen uporabe | |
| Višina | 65 |
| Cole | 22,5 |
| Vrsta uporabe | Regio promet |
| Vrsta pnevmatike | Radialna pnevmatika |
| Širina | 385 |
| Profil | 106ZS |