Specifikacije
| Znamka | Yokohama |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokri podlagi | C |
| Kotalni hrup | 72 |
| Namen uporabe | |
| Širina | 315 |
| Število valov | 2 |
| Cole | 22,5 |
| Hitrostni index | L |
| Višina | 70 |
| Vrsta uporabe | Špedicijski promet |
| Index nosilnosti | 154 |
| Profil | 707L |
| Znamka | Yokohama |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokri podlagi | C |
| Kotalni hrup | 72 |
| Namen uporabe | |
| Širina | 315 |
| Število valov | 2 |
| Cole | 22,5 |
| Hitrostni index | L |
| Višina | 70 |
| Vrsta uporabe | Špedicijski promet |
| Index nosilnosti | 154 |
| Profil | 707L |