Specifications
| Marka | Aeolus |
| Efikastnost goriva | D |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 76 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Visina | 80 |
| Cole | 22,5 |
| Indeks brzine | L |
| Vrsta upotrebe | Građevinski transport |
| Profil | HN08 |
| Indeks nosivosti | 154/151 |
| Marka | Aeolus |
| Efikastnost goriva | D |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 76 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Visina | 80 |
| Cole | 22,5 |
| Indeks brzine | L |
| Vrsta upotrebe | Građevinski transport |
| Profil | HN08 |
| Indeks nosivosti | 154/151 |