Specifications
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | D |
| Mokro prianjanje | B |
| Buka kotrljanja | 70 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Cole | 22,5 |
| Indeks brzine | L |
| Visina | 60 |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Vrsta gume | Radialna guma |
| Indeks nosivosti | 154/148 |
| Profil | 124R |
| Marka | Yokohama |
| Efikastnost goriva | D |
| Mokro prianjanje | B |
| Buka kotrljanja | 70 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Cole | 22,5 |
| Indeks brzine | L |
| Visina | 60 |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Vrsta gume | Radialna guma |
| Indeks nosivosti | 154/148 |
| Profil | 124R |