Specifications
| Marka | Aeolus |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 77 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Cole | 22,5 |
| Indeks brzine | L |
| Visina | 60 |
| Vrsta gume | Radialna guma |
| Indeks nosivosti | 152/148 |
| Vrsta upotrebe | Špedicijski promet |
| Profil | NEOFUELD |
| Marka | Aeolus |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | C |
| Buka kotrljanja | 77 |
| Svrha upotrebe | |
| Širina | 315 |
| Cole | 22,5 |
| Indeks brzine | L |
| Visina | 60 |
| Vrsta gume | Radialna guma |
| Indeks nosivosti | 152/148 |
| Vrsta upotrebe | Špedicijski promet |
| Profil | NEOFUELD |