Tehnički podaci
| Marka | Aeolus |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | B |
| Buka kotrljanja | 73 |
| Svrha upotrebe | |
| Broj valova | 1 |
| Indeks brzine | L |
| Visina | 70 |
| Cole | 19,5 |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Širina | 285 |
| Profil | NEOAllroadsD |
| Indeks nosivosti | 146/144 |
| Marka | Aeolus |
| Efikastnost goriva | C |
| Mokro prianjanje | B |
| Buka kotrljanja | 73 |
| Svrha upotrebe | |
| Broj valova | 1 |
| Indeks brzine | L |
| Visina | 70 |
| Cole | 19,5 |
| Vrsta upotrebe | Regio promet |
| Širina | 285 |
| Profil | NEOAllroadsD |
| Indeks nosivosti | 146/144 |