Specifikacije
| Znamka | Yokohama |
| Izkoristek goriva | D |
| Oprijem na mokri podlagi | C |
| Kotalni hrup | 74 |
| Namen uporabe | |
| Širina | 315 |
| Število valov | 2 |
| Višina | 80 |
| Cole | 22,5 |
| Hitrostni index | K |
| Vrsta uporabe | Špedicijski promet |
| Index nosilnosti | 156 |
| Profil | 707L |
| Znamka | Yokohama |
| Izkoristek goriva | D |
| Oprijem na mokri podlagi | C |
| Kotalni hrup | 74 |
| Namen uporabe | |
| Širina | 315 |
| Število valov | 2 |
| Višina | 80 |
| Cole | 22,5 |
| Hitrostni index | K |
| Vrsta uporabe | Špedicijski promet |
| Index nosilnosti | 156 |
| Profil | 707L |