Specifikacije
| Znamka | Yokohama |
| Izkoristek goriva | E |
| Oprijem na mokri podlagi | C |
| Kotalni hrup | 74 |
| Namen uporabe | |
| Širina | 315 |
| Število valov | 2 |
| Cole | 22,5 |
| Hitrostni index | L |
| Višina | 60 |
| Vrsta uporabe | Regio promet |
| Index nosilnosti | 152/148 |
| Profil | 704R |
| Znamka | Yokohama |
| Izkoristek goriva | E |
| Oprijem na mokri podlagi | C |
| Kotalni hrup | 74 |
| Namen uporabe | |
| Širina | 315 |
| Število valov | 2 |
| Cole | 22,5 |
| Hitrostni index | L |
| Višina | 60 |
| Vrsta uporabe | Regio promet |
| Index nosilnosti | 152/148 |
| Profil | 704R |